domingo, 5 de setembro de 2010
ATLETAS DA EQUIPE INFANTIL ESTÃO BEM CLASSIFICADOS NO CIRCUITO INFANTIL DE CURITIBA.
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
CADETE – 1993 29/08/2010
Inscrição Nome Pos. Prova Pos. Categoria Tempo Pontos
Prova: 4ª ETAPA DO FESTIVAL INFANTIL
507 COSME JULIO DE LIMA 379 1 00:13:52 300
510 RODRIGO BREY 380 2 00:13:54 280
508 DAMIÃO JULIANO DE LIMA 389 3 00:14:31 270
513 WILLIAM KOCZIK FERREIRA 396 4 00:14:59 260
2172 FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA 406 5 00:15:41 250
1598 DANIEL ALVES GALDINO 408 6 00:16:07 240
1599 HENRIQUE GIARETTA 409 7 00:16:10 230
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
INFANTO-JUV. - 1996-1997 29/08/2010
Inscrição Nome Pos. Prova Pos. Categoria Tempo Pontos
Prova: 4ª ETAPA DO FESTIVAL INFANTIL
2245 RUBIAM M. DE SOUZA 218 1 00:11:02 300
835 TAMIRES DOS SANTOS PILATY 222 2 00:11:33 280
1366 ANDRIELI K. DOS SANTOS 227 3 00:11:46 270
1368 JAMILE K. CLAUDINO 230 4 00:12:09 260
2389 NICOLE NASCIMENTO ANSAY 231 5 00:12:23 250
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
INFANTO-JUV. - 1996-1997 29/08/2010
Inscrição Nome Pos. Prova Pos. Categoria Tempo Pontos
Prova: 4ª ETAPA DO FESTIVAL INFANTIL
2170 FELIPE CORREIA 307 1 00:09:10 300
1592 LUAN MARCOS BINI 309 2 00:09:14 280
273 LUCAS RAFAEL RIBEIRO 313 3 00:09:31 270
1483 MATHEUS FELIPE X. BARBOSA 315 4 00:09:36 260
973 CAIO H. VAZ DE FARIA 317 5 00:09:45 250
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
MIRIM – 1999 29/08/2010
Inscrição Nome Pos. Prova Pos. Categoria Tempo Pontos
Prova: 4ª ETAPA DO FESTIVAL INFANTIL
995 GABRIELA E. COMARELLA BEAL 47 1 00:05:32 300
1324 CAMILA SENCHUKE 80 2 00:06:01 280
1356 VERA LUCIA A. SILVEIRA 85 3 00:06:08 270
2678 KAUANA MARIA DOS SANTOS 104 4 00:06:30 260
1978 ISABELA ALVES DE ALCÂNTARA 106 5 00:06:31 250
2280 EMILY REBECA DE OLIVEIRA GUEDES 112 6 00:06:43 240
1886 ANA CRISTINA INGLEZ DA SILVA 114 7 00:06:47 230
1859 ANA MARIA ROMUALDO DE BORBA 124 8 00:07:06 220
1788 KETLYN ALVES JACINTO 127 9 00:07:12 210
2565 ANA CRISTINA M. DA SILVA 129 10 00:07:18 200
1435 GISLAINE APARECIDA ZAKALUZNE 132 11 00:07:22 190
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
PRÉ-MIRIM – 2000 29/08/2010
Inscrição Nome Pos. Prova Pos. Categoria Tempo Pontos
Prova: 4ª ETAPA DO FESTIVAL INFANTIL
998 THALYA CHAENNY MARTINS NUNES 10 1 00:04:38 300
512 TANIA MARA DOS SANTOS 11 2 00:04:39 280
2283 CAMILE DE OLIVEIRA GOUVEA 18 3 00:04:47 270
1019 LARYSSA FERNANDA FROIS 20 4 00:04:55 260
219 ISABELA DIENE SUDARIO MELLO 28 5 00:05:05 250
2667 CLAUDIA NATACHA DE SOUZA 34 6 00:05:14 240
1092 DAHIR V. C. DOS SANTOS 35 7 00:05:15 230
1016 EMANUELLE PIREZ SVIERZOSKI 36 8 00:05:16 220
1958 GABRIELA QUINTINO ARAUJO 37 9 00:05:17 210
2157 VITORIA CAROLINE BISPO 38 10 00:05:18 200
1027 ANA CAROLINA VIEIRA DE ARAUJO 42 11 00:05:25 190
1028 CLAUDIANE STAVITZKI 44 12 00:05:30 180
516 CELINE EICHINIGER 49 13 00:05:33 170
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
PRÉ-MIRIM – 2000 29/08/2010
Inscrição Nome Pos. Prova Pos. Categoria Tempo Pontos
Prova: 4ª ETAPA DO FESTIVAL INFANTIL
325 WESLEY RODRIGUES ZANI 14 1 00:04:19 300
1014 JOÃO VITOR ZIGNANI DE MOURA 16 2 00:04:21 280
917 LUCAS MARTINS GOMES 20 3 00:04:24 270
1787 JEAN CESAR JACINTO 25 4 00:04:28 260
999 JOSUÉ FREITAS CAMILO 29 5 00:04:31 250
314 ERICK VINICIUS DIAS RIBEIRO 32 6 00:04:33 240
1422 MATHEUS DE FREITAS SANTOS 41 7 00:04:41 230
1022 CELSO MURILO ALVES FARIAS 45 8 00:04:45 220
1881 JEFFERSON WESLEY RODRIGUES 51 9 00:04:51 210
1425 VICTOR MATHEUS DOS SANTOS 52 10 00:04:52 200
1823 MARCELO MARTINS SANTOS JUNIOR 55 11 00:04:55 190
511 PEDRO JORDÃO DOS SANTOS 59 12 00:04:57 180
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Posicionamento na Prova
Realização:
Categoria:
29/08/2010
ESTREANTE - 2001
Inscrição Nome Pos. Prova Pos. Categoria Tempo Pontos
Prova: 4ª ETAPA DO FESTIVAL INFANTIL
2284 ANDREW MATEUS DE OLIVEIRA ROSA 1 1 00:03:50 300
2336 WESLEY DE JESUS COSTA 2 2 00:03:54 280
2136 MATHEUS VINICIUS DA ROCHA 3 3 00:03:55 270
1848 IGOR GABRIEL RIBEIRO DA SILVA 4 4 00:03:56 260
1083 WADSON DE JESUS SENA DE SOUSA 5 5 00:03:59 250
2123 ALEXANDRE SCONHETZKI 28 24 00:04:30 60
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Posicionamento Geral do Campeonato por Categoria
Atleta Posição
Categoria: CADETE - 1993
Pontuação
RODRIGO BREY 1 1090
COSME JULIO DE LIMA 2 1080
DAMIÃO JULIANO DE LIMA 3 1020
WILLIAM KOCZIK FERREIRA 4 1020
DIOGO DA SILVA 5 900
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Posicionamento Geral do Campeonato por Categoria
Atleta Posição
Categoria: INFANTO-JUV. - 1996-1997
Pontuação
JAMILE K. CLAUDINO 1 1110
ANDRIELI K. DOS SANTOS 2 1050
TAMIRES DOS SANTOS PILATY 3 1030
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Posicionamento Geral do Campeonato por Categoria
Atleta Posição
Categoria: INFANTO-JUV. - 1996-1997
Pontuação
LUAN MARCOS BINI 1 1120
MATHEUS ZANON NOGUEIRA 2 1030
MATHEUS FELIPE X. BARBOSA 3 1010
* 9º FELIPE CORREIA 9 600
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Posicionamento Geral do Campeonato por Categoria
Atleta Posição
Categoria: MIRIM - 1999
Pontuação
GABRIELA E. COMARELLA BEAL 1 1200
CAMILA SENCHUKE 2 1110
VERA LUCIA A. SILVEIRA 3 1090
KARINA MEIRA RODRIGUES 4 740
GISLAINE APARECIDA ZAKALUZNE 5 720
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Posicionamento Geral do Campeonato por Categoria
Atleta Posição
Categoria: PRÉ-MIRIM - 2000
Pontuação
TANIA MARA DOS SANTOS 1 1160
THALYA CHAENNY MARTINS NUNES 2 1160
LARYSSA FERNANDA FROIS 3 1050
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Posicionamento Geral do Campeonato por Categoria
Atleta Posição
Categoria: PRÉ-MIRIM - 2000
Pontuação
LUCAS MARTINS GOMES 1 1130
JOÃO VITOR ZIGNANI DE MOURA 2 1050
ERICK VINICIUS DIAS RIBEIRO 3 960
10º PEDRO JORDÃO DOS SANTOS 10 540
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Pontos por Equipe
Classe: INFANTIL
Estabelecimento/Equipe Posição Pontos
CEI PROF. ULISSES FALCÃO VIEIRA 1 41715
SABBAG 2 34085
SMEL ARAUCÁRIA 3 15825
EQUIPE ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE DE ATLETISMO 4 15360
P. M. PIRAQUARA 5 11020
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer
Relatório de Pontos por Técnico
Classe: INFANTIL
Técnico Posição Pontos
ELMAR PAULO KLOCK JUNIOR 1 10780
ZORAIDA GARCIA LABADIE 2 8870
GIOVANI DE CRISTO BADE, DIMAS ANTONIO CHAGAS, MILENA FERREIRA 3 5440
GLAILSON GONÇALVES SANTANA 4 5340
ERNESTO GOBATTO 5 5100
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário