segunda-feira, 31 de maio de 2010
II Etapa Adulto do circuito de corridas de Curitiba.
Resultados da II etapa do circuito adulto de Curitib@.
FEMININO
Class. Geral Cat T. Liq. T. Bruto Ritmo
1 2448 ROSANGELA GAVINSKI DA SILVA F F-35-39 0 00:37:00 00:37:00 3:42
2 1765 ELISANGELA FERREIRA DE OLIVE F F-25-29 0 00:37:05 00:37:07 3:42
3 468 LIDIA KARWOWSKI F F-40-44 0 00:38:23 00:38:24 3:50
4 2211 LETICIA DA SILVA SALTORI F F-20-24 1 00:38:23 00:38:25 3:50
5 474 ALINA KARWOWSKI F F-40-44 1 00:40:39 00:40:41 4:03
6 376 ROSANGELA ANDRADE SILVA F F-30-34 1 00:42:07 00:42:09 4:12
7 1364 MARIA APARECIDA CHAVES VAZ F F-40-44 2 00:43:33 00:43:38 4:21
8 2299 RAABE KARPINSKI DE FREITAS F F-20-24 2 00:43:39 00:43:42 4:21
9 1578 RAIMUNDA CARLOS LIMA F F-30-34 2 00:43:41 00:43:43 4:22
10 1502 ANA MARIA DE OLIVEIRA NUNES F F-35-39 1 00:43:44 00:43:45 4:22
11 108 ISABEL CRISTINA CORREA PASSO F F-40-44 3 00:43:45 00:43:51 4:22
12 729 ELISANGELA SOCORRO DOS SANTO F F-35-39 2 00:43:56 00:43:58 4:23
13 1837 CRISTIANE SCONHETZKI F F-17-19 1 ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE ATLETISMO 00:44:10 00:44:12 4:25
MASCULINO
Class. Geral CG T. Liq. T. Bruto Ritmo
1 1180 MARCOS ANTONIO CAPISTRANO M M-30-34 0 00:31:23 00:31:24 3:08
2 1210 FRANCO WILIAN DA SILVA OLIVE M M-20-24 0 00:32:08 00:32:10 3:12
3 1672 MARCELO ADRIANO ASSIS DE SOU M M-30-34 0 00:32:19 00:32:21 3:13
4 982 CARLOS ALBERTO SOARES M M-35-39 1 00:32:24 00:32:24 3:14
5 624 FABIANO ANDRE LOPES M M-35-39 2 00:32:32 00:32:34 3:15
6 2377 ALLISON ROCHA PERES M M-20-24 1 00:32:49 00:32:50 3:16
7 7 CLEVERSON GONCALVES DE PAULA M M-30-34 1 00:33:06 00:33:08 3:18
8 1535 MARCELO SCHENEIDER TEODORO M M-30-34 2 00:33:11 00:33:13 3:19
9 338 ANTONIO DOS SANTOS LIMA M M-35-39 3 00:33:31 00:33:31 3:21
10 956 DOUGLAS FERNANDES CORDEIRO M M-25-29 1 00:33:31 00:33:35 3:21
11 211 LEONARDO AUGUSTO SANCHES M M-35-39 4 00:33:41 00:33:42 3:22
12 1825 EMERSON SILVA PONTES M M-35-39 5 ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE ATLETISMO 00:33:50 00:33:54 3:23
73 562 ROGERIO JESUS DOS SANTOS M M-30-34 11 00:38:46 00:38:49 3:52
74 612 SIDNEI DA SILVA M M-30-34 12 00:38:42 00:38:49 3:52
751833 CELIO FERNANDES DOS SANTOS M M-20-24 8 ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE ATLETISMO 00:38:46 00:38:50 3:52
761863 ROGER BASSO DANIAN M M-25-29 8 00:37:49 00:38:52 3:46
175 1386 GIL VICENTE MOREIRA M M-35-39 42 00:43:34 00:42:03 4:21
176 353 JOCI MENDONCA DA SILVA M M-55-59 6 00:41:59 00:42:04 4:11
177 1826 JULIANO DZIADO M M-30-34 27 ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE ATLETISMO 00:41:24 00:42:05 4:08
337 1967 JOSE ROBERTO DOS SANTOS M M-40-44 51 00:44:31 00:45:30 4:27
338 878 ALESSANDRO VALERIO GOMES MUL M M-35-39 68 00:45:04 00:45:31 4:30
3391827 SALVADOR BARBOSA M M-60-64 7 ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE ATLETISMO 00:45:28 00:45:31 4:32
340 594 MARCELO DE FRANCA M M-35-39 69 00:43:59 00:45:32 4:23
10591202 MARCOS BONAMIGO M M-40-44170 00:54:26 00:55:53 5:26
1060 805 JOSE HENRIQUE FUSTINONI M M-50-54 95 00:54:39 00:55:54 5:27
1061 824 GIOVANI DE CRISTO BADE M M-40-44171 ASSOCIAÇÃO CANOINHENSE ATLETISMO 00:55:16 00:55:57 5:31
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabéns atletas da associação, mostramos que estamos entre os melhores do maior circuito de corridas do sul do país e um dos mais técnicos.
ResponderExcluirO seu esforço está sendo visto pelos atletas que estão ainda nas categorias infantis e servem de exemplo positivo para que estes cresçam no esporte.